Industriegebiet Süd 3
Ausweisung/Baurecht | Industriegebiet Gl |
Größe unbebaute Fläche | 40.000,00 qm |
Geschoß-/Grundflächenzahl | GFZ: 0,00 bis 1,00 GRZ: 0,00 bis 0,80 |
Baumassenzahl | § 17 (1) BauNVO |
Derzeitige Nutzung | Ackerland, Wiesen |
Eigentümer | Stadt Gundelfingen a.d. Donau und Privat |
Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort |
Allgemeine Verfügbarkeit | sofort |
Entfernungen | |
zur Ortsmitte | 1 km |
zur Bahnstation | 1,5 km Bahnhof Gundelfingen a.d. Donau |
zur Busstation | 1,5 km Regionalbus alle Richtungen |
zur Autobahnauffahrt | 16 km A7 Anschlussstelle Giengen 15 km A8 Anschlussstelle Burgau 13 km A8 Anschlussstelle Günzburg |
Erschließung | vollständig erschlossen |
Gleisanschluss | nicht vorgesehen |
Verkehrserschließung | vorhanden, verkehrsgünstige Lage zur B16 und zu den Autobahnauffahrten der A7 und A8 |
Wasserversorgung | vorhanden |
Abwasserbeseitigung | vorhanden |
Stromversorgung | vorhanden (durch ODR) |
Gasversorgung | vorhanden (durch ODR) |
Ver-/Entsorgungsprobleme | keine |
Geländebeschaffenheit | Relief: eben |
Bodenmaterial | Humus/Lehm/Kies |
Grundwasserstand | 3 m unter OK |
Immissionsschutzmaßnahmen | |
Nutzungsbeschränkungen | keine |
Emissionsbegrenzungen | keine |
Lage in der Nähe emittierender Nutzungen | keine |
Sonstige Einschränkungen | keine |
Wenn Sie mehr Informationen zur Gewerbe- und Industrieansiedlung in Gundelfingen erhalten möchten, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.